Freitag sitze ich wieder im PKW Richtung Hamburg.
Nach Wuppertal für mich die schöneste Stadt Deutschlands
Meine Frau und das Hafenfest wartet dort auf mich .
Wie ist das Wetter in Hamburg am Wochenende ?! :
Vorhersage von Höchsttemperatur und Wetter für Samstag spät, 09.05.2009 ------------------------------------------------------------------------ Hamburg 19 bewölkt Geht doch !!! Ach ja , kurz zur Info für die werten Leser:
... und gerade entdeckt , wieder eine Superlative der berg. Metropole !
Wir sind tatsächlich die Regenreichste-Stadt Deutschlands !!!|1. |Wuppertal |1154,1 l/m2 |
|2. |Solingen |1091,5 l/m2 |
|3. |Hagen |974,7 l/m2 |
|4. |München |972,8 l/m2 |
|5. |Freiburg (Breisgau) |946,5 l/m2 |
|6. |Bielefeld |877,5 l/m2 |
|7. |Saarbrücken |871,1 l/m2 |
|8. |Aachen |850,6 l/m2 |
|9. |Leverkusen |840,1 l/m2 |
|10. |Herne |838,5 l/m2 |
|11. |Gelsenkirchen |824,5 l/m2 |
|12. |Osnabrück |823,8 l/m2 |
|13. |Karlsruhe |813,5 l/m2 |
|14. |Oberhausen |811,1 l/m2 |
|15. |Bochum |809,6 l/m2 |
|16. |Essen |808,0 l/m2 |
|17. |Köln |804,0 l/m2 |
|18. |Hamm (Westf.) |790,2 l/m2 |
|19. |Augsburg |789,4 l/m2 |
|20. |Düsseldorf |779,2 l/m2 |
|21. |Dortmund |778,7 l/m2 |
|22. |Kiel |765,6 l/m2 |
|23. |Duisburg |764,9 l/m2 |
|24. |Hamburg |763,5 l/m2 |
|25. |Krefeld |762,5 l/m2 |
|25. |Mönchengladbach |762,5 l/m2 |
|27. |Dresden |759,4 l/m2 |
|28. |Oldenburg (Oldenburg)|749,9 l/m2 |
|29. |Münster (Westf.) |749,6 l/m2 |
|30. |Chemnitz |737,7 l/m2 |
|31. |Kassel |732,8 l/m2 |
|32. |Bremen |713,0 l/m2 |
|33. |Stuttgart |711,4 l/m2 |
|34. |Wiesbaden |687,7 l/m2 |
|35. |Nürnberg |685,7 l/m2 |
|36. |Mannheim |667,6 l/m2 |
|37. |Lübeck |662,1 l/m2 |
|38. |Bonn |661,7 l/m2 |
|39. |Frankfurt/M. |652,1 l/m2 |
|40. |Hannover |643,4 l/m2 |
|41. |Braunschweig |618,1 l/m2 |
|42. |Mainz |613,2 l/m2 |
|43. |Rostock |590,1 l/m2 |
|44. |Berlin |573,0 l/m2 |
|45. |Leipzig |554,6 l/m2 |
|46. |Ludwigshafen (Rhein) |536,5 l/m2 |
|47. |Erfurt |522,6 l/m2 |
|48. |Halle (Saale) |481,5 l/m2 |
|49. |Magdeburg |475,8 l/m2 |
Dies ist die Mittlere jährliche Niederschlagsmenge in Litern pro Quadratmeter
- gemessen über einen Zeitraum von 39 Jahren. (Stand 2008)
Quelle: www.dwd.de
Wenn das mal nichts ist - Gratulationen werden gerne entgegen genommen. Regenschirme übrigens auch ;)War es nützlich ?! Dann Spende doch für die Kaffeekasse !